DDI · PL
+48 — Polônia (0048)
DDI +48 (0048) é o código internacional de Polônia (PL). De outro país, disque +48 e depois o número local. Tamanho: 6–10 dígitos. Exemplo: +48 512 345 678.
DDI +48?
+48 = Polônia · ISO PL · 0048
- Tamanho nacional
- 6–10 dígitos
- Exemplo
+48 512 345 678- Fuso horário
- UTC+1 / UTC+2
Dados telefônicos: Google libphonenumber. Revisado em .
Como ligar para Polônia
DDI +48 (0048) · Polônia. Formato e tamanho do número: 6–10 dígitos.
| Ligando de | Disque |
|---|---|
| Brasil | 0012 48 512345678 |
| Portugal | 00 48 512345678 |
| País: Polônia | +48 512 345 678 |
Ligação perdida ou WhatsApp de +48
Se não reconhecer o número, confira o DDI antes de retornar. O identificador de chamadas pode ser falsificado.
DDI +48: prefixos de tarifa premium 70. Confira antes de retornar a ligação.
Consultar número grátis
Confira país, tipo de linha, região de origem e operadora original sem cadastro.
Prefixos e operadoras móveis — Polônia
Os prefixos mostram a operadora de origem; a portabilidade pode alterar a operadora atual.
| Rede ou operadora | Prefixos |
|---|---|
| Plus | 2110, 21130, 21136, 21137, 21138, 21139, 2114, 2115 |
| Play | 450, 456, 457, 4590, 45910, 45911, 45912, 45913 |
| T-Mobile | 532, 538, 539, 600, 602, 604, 606, 608 |
| Orange | 212, 454, 50, 51, 571, 572, 5730, 5731 |
| UPC Polska | 57351, 57352, 57353, 57354, 57355, 57971, 57972, 57973 |
| Polska Spoka Gazownictwa Sp | 2111, 21131, 21132, 21133, 21134, 21135 |
| Mobiledata Sp. z o.o. | 69951, 69952, 69953, 69954, 69955 |
| SIA NetBalt | 57942, 57953, 73993, 78026 |
| SIA Ntel Solutions | 45920, 45950, 57948 |
| AMD Telecom S.A. | 69901, 69950 |
| Compatel Limited | 69974, 72972 |
| IM Consulting Izabela | 57977, 69958 |
| AGILE TELECOM POLAND | 73991 |
| BSG ESTONIA OU | 45957 |
Códigos de área e regiões — Polônia
| Cidade ou região | Prefixos |
|---|---|
| Kraków | 12, 30 |
| Krosno | 13 |
| Tarnów | 14 |
| Tarnobrzeg | 15 |
| Przemyśl | 16 |
| Rzeszów | 17 |
| Nowy Sącz | 18 |
| Warsaw | 22 |
| Ciechanów | 23 |
| Plock | 24 |
| Siedlce | 25 |
| Ostrolęka | 29 |
| Katowice | 32 |
| Bielsko-Biala | 33 |
| Częstochowa | 34 |
| Kielce | 41 |
| Lódź | 42 |
| Sieradz | 43 |
| Piotrków Trybunalski | 44 |
| Skierniewice | 46 |
| Radom | 48 |
| Bydgoszcz | 52 |
| Wloclawek | 54 |
| Elbląg | 55 |
| Toruń | 56 |
Perguntas frequentes
DDI +48?
+48 / 0048: Polônia (PL). De outro país, disque +48 e depois o número local. Tamanho: 6–10 dígitos. Exemplo: +48 512 345 678. Confira país, tipo de linha, região de origem e operadora original sem cadastro.
Ligação perdida ou WhatsApp de +48?
Se não reconhecer o número, confira o DDI antes de retornar. O identificador de chamadas pode ser falsificado. Confira país, tipo de linha, região de origem e operadora original sem cadastro.
WhatsApp +48: País?
+48 — Polônia. O WhatsApp usa o mesmo DDI das chamadas; ele não confirma a localização atual de quem envia.
Formato e tamanho do número: +48?
+48: 6–10 dígitos. +48 512 345 678
Outros DDIs próximos
O DDI indica o plano telefônico, não a localização atual. Configure o compartilhamento no AI Family Locator para ver o mapa ao vivo.